인천광역시 미추홀구 공공체육시설 사용료 고시·공고
- 작성자
- 주안스포츠문화센터
- 등록일자
- 2026년 4월 27일 16시 48분 42초
- 조회
- 93
【인천광역시 미추홀구 공고 제2026-58호】
인천광역시 미추홀구 공공체육시설
현황 및 사용료 고시 · 공고
『인천광역시 미추홀구 체육시설 관리 및 운영에 관한 조례』제8조(사용료의 징수)에 따라 관내 공공체육시설 현황 및 사용료를 고시ㆍ공고합니다.
2026년 4월 27일
인 천 광 역 시 미 추 홀 구 청 장
1. 공고기간: 2026년 4월 27일~5월 18일 (21일간)
2. 대상시설: 국민체육센터 등 23개 시설
3. 문 의 처: 미추홀구 체육생활과 (☎032-880-8727)
4. 시 행 일: 2026년 5월 19일
인천광역시 미추홀구 체육시설 현황
연번 | 종목 | 시 설 명 | 소 재 지 | 규 모 | 운 영 시 간 |
1 | 체육 센터 | 국민체육센터 | 경인로42번길 57 | 4,247㎡ | 평 일 06:00~21:00 토요일 09:00~17:00 |
2 | |||||
주안스포츠문화센터 | 미추홀대로614번길 13-22 | 1,969㎡ | 평 일 06:00~21:00 토요일 09:00~17:00 | ||
용현시장 스포츠센터 | 독정이로33번길 61 | 498㎡ | 평일 06:00~21:00 휴일 09:00~18:00 | ||
3 | |||||
4 | 배드 민턴 | 연경산 배드민턴장 | 학익동 98-1번지 | 1,707㎡ | 평일 06:00~22:00 휴일 06:00~20:00 |
5 | |||||
학익체육관 배드민턴장 | 햇골길 26 | 1,250㎡ | |||
6 | |||||
미추홀체육관 배드민턴장 | 숙골로38번길 111 | 840㎡ | |||
7 | |||||
수봉공원 배드민턴장(실내) | 수봉북로 35-44 | 768㎡ | |||
8 | |||||
관교근린공원 배드민턴장(실내) | 주승로 152 | 771㎡ | |||
9 | 테니스 | 학익배수지 테니스장 | 햇골길1번길 3-43 | 5,539㎡ | 06:00~22:00 |
10 | 임시체육시설 테니스장 | 용현동 627-45, 46번지 일원 | 2,787㎡ | 09:00~18:00 | |
11 | 축구 | 미추홀구청 축구장 | 독정이로 87 | 4,514㎡ | 09:00~20:00 |
12 | 한국폴리텍대학 축구장 | 염전로333번길 23 | 5,600㎡ | 평일 16:00~20:00 휴일 09:00~19:00 | |
13 | 임시체육시설 축구장 | 용현동 627-45, 46번지 일원 | 9,100㎡ | 09:00~18:00 | |
14 | 풋살 | 미추홀구청 풋살장 | 독정이로 87 | 1,025㎡ | 09:00~20:00 |
15 | 승학체육공원 풋살장 | 승학길 58 | 911㎡ | 09:00~22:00 | |
16 | 제2용정근린공원 풋살장 | 용정공원로 28 | 1,308㎡ | 09:00~18:00 | |
17 | 족구 | 승학체육공원 족구장 | 승학길 58 | 781㎡ | 평일 06:00~22:00 휴일 06:00~20:00 |
18 | 문학레포츠공원 족구장 | 학익동 91-18번지 일원 | 1,354㎡ | ||
19 | 게이 트볼 | 미추홀공원 게이트볼장 | 학익동 27번지 | 1,135㎡ | 06:00~22:00 |
20 | 승학체육공원 게이트볼장 | 승학길 58 | 425㎡ | ||
21 | 학익체육관 게이트볼장 | 햇골길 26 | 374㎡ | ||
22 | 야구 | 임시체육시설 야구장 | 용현동 627-45, 46번지 일원 | 5,859㎡ | 09:00~18:00 |
23 | 기타 | 백운유수지 체육시설 | 미추홀구 아암대로 135 | 6,931㎡ | 개방시설 |
인천광역시 미추홀구 체육시설 사용료
□ 미추홀구 국민체육센터 (시설관리공단 ☏ 032-225-2070~1)
(단위: 원)
구 분 | 대 상 | 기본사용료 | |
미추홀구민 | 관외주민 | ||
수영강습 주 3회 | 성 인 | 60,000 | 66,000 |
청소년 | 50,000 | 55,000 | |
어린이 | 44,000 | 48,000 | |
수영강습 주 2회 | 성 인 | 55,000 | 61,000 |
청소년 | 45,000 | 50,000 | |
어린이 | 40,000 | 44,000 | |
아쿠아강습 주 3회 | 성 인 | 51,000 | 57,000 |
청소년 | 45,000 | 50,000 | |
아쿠아강습 주 2회 | 성 인 | 47,000 | 52,000 |
청소년 | 41,000 | 46,000 | |
자유수영(월) | 성 인 | 45,000 | 50,000 |
청소년 | 40,000 | 44,000 | |
어린이 | 35,000 | 39,000 | |
일일수영(개인) | 성 인 | 4,500 | 5,000 |
청소년 | 3,600 | 4,000 | |
어린이 | 2,700 | 3,000 | |
일일수영(단체) *10인 이상 | 성 인 | 4,000 | 4,500 |
청소년 | 3,200 | 3,600 | |
어린이 | 2,400 | 2,700 | |
헬스(월) | 성 인 | 40,000 | 44,000 |
청소년 | 30,000 | 34,000 | |
헬스(일) | 성 인 | 2,700 | 3,000 |
청소년 | 1,800 | 2,000 | |
GX 강습 | 주 3회 | 44,000 | |
주 2회 | 35,000 | ||
GX룸 대관 | 1시간 | 10,000 | |
※ 패키지프로그램 운영: 합계금액에서 20% 할인 (수영강습+헬스, 자유수영+헬스)
※ 청소년 13세~18세, 어린이 6세~12세
○ 다목적체육관 프로그램 및 일일입장
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 기본사용료 | |
미추홀구민 | 관외주민 | ||
주 3회 강습 | 1회 2시간 | 44,000 | |
주 2회 강습 | 1회 2시간 | 35,000 | |
일일입장 | 1회 2시간 | 1,500 | 2,000 |
○ 다목적체육관 대관
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 대관료 | 비 고 | |
평일 대관 | 16:00~18:00 | 40,000 | | |
토요일 대관 | 09:00~13:00 | 90,000 | | |
13:30~17:30 | ||||
부대시설 | 음향시설 | 기 본 료 | 10,000 | 1시간 단위 |
마이크 | 기 본 료 | 개당 5,000 | ||
빔프로젝터 | 기 본 료 | 10,000 | ||
냉난방기 | 기 본 료 | 20,000 | ||
□ 주안스포츠문화센터 (미추홀구 체육회 ☏ 032-421-2880)
○ 체육프로그램 (일일입장 포함)
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 기본사용료 | |
미추홀구민 | 관외주민 | ||
헬스(월) | 성 인 | 40,000 | 44,000 |
청소년 | 30,000 | 34,000 | |
헬스(일) | 성 인 | 2,700 | 3,000 |
청소년 | 1,800 | 2,000 | |
주 3회 강습(탁구, GX) | 1회 2시간 | 44,000 | |
주 2회 강습(탁구, GX) | 1회 2시간 | 35,000 | |
일일입장(탁구) | 1회 2시간 | 1,500 | 2,000 |
※ 패키지프로그램 운영: 합계금액에서 20% 할인 (헬스+GX)
○ 대관
(단위: 원)
구 분 | 기준 | 대관료 | 비 고 |
강의실, 다목적 홀 | 3시간 | 20,000 | |
1일 | 50,000 | | |
동아리방 | 무료 | 부대시설(냉·난방 등) 10,000 (기준 3시간) | |
동아리 연습실 | 3시간 | 10,000 | |
1일 | 30,000 | | |
공동체 주방 | 3시간 | 40,000 | |
1일 | 100,000 | | |
요가실 | 1시간 | 10,000 | |
□ 공공체육시설 (미추홀구 스포츠클럽 ☏ 032-888-7330)
○ 미추홀구 체육회(협회) 동호인 및 관내 사업장을 둔 자, 관내 회사 및 학교에 재직(재학)중인 자는 구민 사용료 적용
○ 배드민턴장
- 이용료
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 기본사용료 | |
미추홀구민 | 관외주민 | ||
배드민턴장 | 2시간 (1인) | 1,500 | 3,000 |
월정액 | 10,000 | 20,000 | |
- 전용료
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 대관료 | 비 고 |
체육경기 | 4시간 (1코트) | 28,000 | |
1일 (1코트) | 63,000 | | |
체육경기 외 | 4시간 (1코트) | 40,000 | |
1일 (1코트) | 90,000 | | |
부대시설 (냉난방기) | 1시간 | 5,000 | |
※ 체육시설 및 부대시설 전체 대관 시 전용 가능
○ 테니스장
- 이용료
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 기본사용료 | |
미추홀구민 | 관외주민 | ||
인조잔디 (학익배수지 테니스장) | 1시간 (1코트) | 2,500 | 5,000 |
클레이 (임시체육시설 테니스장) | 1시간 (1코트) | 1,500 | 3,000 |
- 전용료
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 대관료 | 비 고 |
체육경기 | 4시간 (1코트) | 28,000 | |
1일 (1코트) | 63,000 | | |
체육경기 외 | 4시간 (1코트) | 40,000 | |
1일 (1코트) | 90,000 | | |
부대시설 (조명) | 1시간 | 5,000 | |
※ 체육시설 및 부대시설 전체 대관 시 전용 가능
○ 족구장
- 이용료
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 기본사용료 | |
미추홀구민 | 관외주민 | ||
족구장 | 1시간 (1코트) | 1,000 | 2,000 |
- 전용료
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 대관료 | 비 고 |
체육경기 | 4시간 (1코트) | 24,000 | |
1일 (1코트) | 54,000 | | |
체육경기 외 | 4시간 (1코트) | 48,000 | |
1일 (1코트) | 108,000 | | |
부대시설 (조명) | 1시간 | 5,000 | |
※ 체육시설 및 부대시설 전체 대관 시 전용 가능
○ 축구장 및 풋살장
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 체육경기 | 체육경기 외 | 비 고 | |||
평 일 | 공휴일 | 평 일 | 공휴일 | ||||
축구장 | 인조잔디 (구청, 폴리텍) | 2시간 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | |
클레이 (임시체육시설) | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 72,000 | |||
풋살장 | 1시간 | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | ||
○ 용현시장 스포츠센터
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 대관료 | 비 고 |
헬스 | 1개월 | 22,000 | 13세 이상 |
1일 | 3,000 | ||
GX룸 | 1시간 | 10,000 | |
○ 임시체육시설 야구장
(단위: 원)
종 목 | 기 준 | 체육경기 | 체육경기 외 | 비고 | ||
평일 | 주말·휴일 | 평일 | 주말·휴일 | |||
야구장 | 3시간 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 240,000 | |
인천광역시 미추홀구 체육시설 운영 기준
(인천광역시 미추홀구 체육시설 관리 및 운영에 관한 조례 관련)
1. 예약절차
가. 체육시설을 사용하고자 하는 자는 사전예약을 통해 신청하여야 한다.
나. 체육시설의 사용은 구민 우선 예약을 실시한다. 단, 예약신청의 기간, 방법 등은 각 체육시설의 사무규정에 따른다.
다. 구민 우선 예약을 위하여 타지역 구민과 접수일을 달리하거나 월 정액권 또는 강습 프로그램 정원의 일정 비율을 할당할 수 있다.
단, 구민 우선 예약을 실시하였음에도 불구하고 월 정액권 또는 강습프로그램의 정원에 미달할 경우 지역에 관계없이 선착순 접수한다.
2. 구민 우선 예약 대상
가. 인천광역시 미추홀구에 주민등록을 둔 사람
나. 인천광역시 미추홀구에 소재한 학교에 재학 중인 사람
다. 인천광역시 미추홀구에 소재한 사업장에 종사하는 사람
라. 팀 단위로 신청하는 종목의 경우 팀 구성인원의 50%이상이 가호 ~ 다호을 충족할 경우 구민 우선 예약 대상으로 본다
3. 사용 허가의 우선 순위
체육시설을 사용하고자 하는 자가 2인 이상일 때에는 다음 각 호의 순서에 따른다.
가. 국가 또는 인천광역시, 미추홀구가 주최 또는 주관하는 행사 및 체육경기
나. 체육진흥을 위하여 필요한 인천광역시체육회, 인천광역시장애인체육회, 인천광역시미추홀구체육회,「스포츠클럽법」에 따른 지정스포츠클럽이 주최 또는 주관하는 행사 및 체육경기
다. 각급학교에서 주관하는 행사 및 어린이 혹은 청소년을 대상으로 하는 행사
라. 구청장이 운영하는 직장운동경기부 소속 전문체육선수, 「스포츠클럽법」에 따른 지정스포츠클럽이 운영하는 전문체육선수들의 훈련 및 체육활동
마. 인천광역시미추홀구체육회 소속 각 종목별 협회가 주최 또는 주관하는 행사 및 체육경기
바. 경기연습, 개인연습, 체력단련 등의 체육활동. 단, 경기연습은 직장 및 동호인 등 다수인이 참여하는 연습 포함
사. 그 밖에 구청장이 필요하다고 인정하는 행사 및 체육경기
4. 기타 본 운영 기준에 명시하지 아니한 사항에 대해서는 「인천광역시 미추홀구 체육시설 관리 및 운영에 관한 조례」에 따른다.




